Strukturiert trainieren
Trainingspläne
Drei Programme, je 12 Wochen, je drei Phasen. Vollständige Übungspläne – direkt hier einsehbar oder als PDF herunterladbar.
Die drei Programme
Wo stehst du gerade?
Wähle das Programm, das zu deinem aktuellen Stand passt. Nicht das ambitionierteste – das richtige.
First Reps
Ganzkörper
Dein Einstieg in Calisthenics. Du lernst die sechs Grundbewegungen und trainierst deinen Körper, mit dem eigenen Gewicht umzugehen – bevor du anfängst, Komplexeres aufzubauen.
Zum Plan →
Building Power
Upper / Lower Split
Aufbauend auf First Reps. Mehr Volumen, ein strukturierter Oberkörper/Unterkörper-Split und erste anspruchsvollere Übungsvariationen.
Zum Plan →
Full Control
Push / Pull / Legs Split
Das Fortgeschrittenenprogramm. Gewichtsweste, anspruchsvolle Übungsvariationen und ein vollständiger PPL-Split für maximale Körperkontrolle.
Zum Plan →
Für alle Pläne gilt:
First Reps
Dein Einstieg in Calisthenics. Du lernst die sechs Grundbewegungen und trainierst deinen Körper, mit dem eigenen Gewicht umzugehen – bevor du anfängst, Komplexeres aufzubauen.
Equipment: Klimmzugstange + Resistenzbänder
Phase 1
First Reps – Woche 1–4
2×/Woche
Phase 1
First Reps – Woche 1–4
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Negative Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Schulterblatt Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Langsame Kniebeugen | 2× | 5–12 Wdh. |
| Hip Thrusts | 2× | 5–12 Wdh. |
| Plank | 2× | 6–60 Sek. |
| Dead Hang | 2× | 6–60 Sek. |
Progression
Bei jedem Workout mindestens 1 Wiederholung mehr als beim vorherigen Workout (1. Satz jeder Übung)
Phase 2
First Reps – Woche 5–8
3×/Woche
Phase 2
First Reps – Woche 5–8
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Positive Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Negative Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Split Kniebeugen | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige Hip Thrusts | 2× | 5–12 Wdh. |
| Plank | 2× | 30–90 Sek. |
| Dead Hang | 2× | 30–60 Sek. |
Progression
Bei jedem Workout mindestens 1 Wiederholung mehr als beim vorherigen Workout (1. Satz jeder Übung)
Phase 3
First Reps – Woche 9–12
3×/Woche
Phase 3
First Reps – Woche 9–12
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Negative Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Split Kniebeugen | 2× | 5–20 Wdh. |
| Einbeinige Hip Thrusts | 2× | 5–20 Wdh. |
| Plank | 2× | 60–120 Sek. |
| Dead Hang | 2× | 60–90 Sek. |
Progression
Bei jedem Workout mindestens 1 Wiederholung mehr als beim vorherigen Workout (1. Satz jeder Übung)
Building Power
Aufbauend auf First Reps. Mehr Volumen, ein strukturierter Oberkörper/Unterkörper-Split und erste anspruchsvollere Übungsvariationen.
Equipment: Klimmzugstange, Resistenzbänder, Dipbarren + Erhöhung
Phase 1
Building Power – Woche 1–4
4×/Woche
Phase 1
Building Power – Woche 1–4
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Pike Liegestützposition | 2× | 6–30 Sek. |
| Rudern | 2× | 5–12 Wdh. |
| Beine heben (angewinkelt) | 2× | 5–12 Wdh. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Unterstützte Pistolenkniebeugen | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige Hipthrusts mit Erhöhung | 2× | 5–12 Wdh. |
| Box Aufstieg | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige RDLs | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeiniges Wadenheben | 2× | 8–20+ Wdh. |
Progression
Bei jedem Workout mindestens 1 Wiederholung mehr als beim vorherigen Workout (1. Satz jeder Übung)
Phase 2
Building Power – Woche 5–8
4×/Woche
Phase 2
Building Power – Woche 5–8
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Dips | 2× | 5–12 Wdh. |
| Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Pike Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Rudern | 2× | 5–12 Wdh. |
| Beine heben | 2× | 5–12 Wdh. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Pistolenkniebeugen | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige Hipthrusts mit Erhöhung | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Box Sprung | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige RDLs | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeiniges Wadenheben | 2× | 8–20+ Wdh. |
Progression
Bei jedem Workout mindestens 1 Wiederholung mehr als beim vorherigen Workout (1. Satz jeder Übung)
Phase 3
Building Power – Woche 9–12
4×/Woche
Phase 3
Building Power – Woche 9–12
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Dips | 2× | 5–12 Wdh. |
| Klimmzüge | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Pike Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Rudern | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Beine heben (angewinkelt bis zur Stange) | 2× | 5–12 Wdh. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Pistolenkniebeugen | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeinige Hipthrusts mit Erhöhung | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Sissy Kniebeugen | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige RDLs | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeiniges Wadenheben | 2× | 8–20+ Wdh. |
Progression
Bei jedem Workout mindestens 1 Wiederholung mehr als beim vorherigen Workout (1. Satz jeder Übung)
Full Control
Das Fortgeschrittenenprogramm. Gewichtsweste, anspruchsvolle Übungsvariationen und ein vollständiger PPL-Split für maximale Körperkontrolle.
Equipment: Klimmzugstange, Resistenzbänder, Dipbarren, Gewichtsweste + Erhöhung
Phase 1
Full Control – Woche 1–4
3–6×/Woche
Phase 1
Full Control – Woche 1–4
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Dips | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Pike Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Tiger-Bend Liegestütze | 2× | 5–12 Wdh. |
| Plank | 2× | 30–60 Sek. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Rudern | 2× | 5–12 Wdh. |
| Head Bangers | 2× | 5–12 Wdh. |
| Beine heben (bis zur Stange) | 2× | 5–12 Wdh. |
| Dead Hang | 2× | 6–60 Sek. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Pistolenkniebeugen | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeinige Hipthrusts mit Erhöhung | 2× | 5–12 Wdh. |
| Sissy Kniebeugen | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeinige RDLs | 2× | 5–12 Wdh. |
| Einbeiniges Wadenheben | 2× | 8–20+ Wdh. |
Progression
Nach jeder Woche mindestens 1 Wiederholung mehr als in der Vorwoche (1. Satz jeder Übung)
Phase 2
Full Control – Woche 5–8
3–6×/Woche
Phase 2
Full Control – Woche 5–8
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Dips | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Pike Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Tiger-Bend Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Plank | 2× | 30–60 Sek. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Rudern | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Head Bangers | 2× | 5–12 Wdh. |
| Beine heben (bis zur Stange) | 2× | 5–12 Wdh. |
| Dead Hang | 2× | 6–60 Sek. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Pistolenkniebeugen | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeinige Hipthrusts mit Erhöhung | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Sissy Kniebeugen | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeinige RDLs | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeiniges Wadenheben | 2× | 8–20+ Wdh. |
Progression
Nach jeder Woche mindestens 1 Wiederholung mehr als in der Vorwoche (1. Satz jeder Übung)
Phase 3
Full Control – Woche 9–12
3–6×/Woche
Phase 3
Full Control – Woche 9–12
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Dips | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Pike Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Tiger-Bend Liegestütze | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Plank | 2× | 30–60 Sek. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Klimmzüge | 2× | 5–12 Wdh. |
| Rudern | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Head Bangers | 2× | 5–12 Wdh. |
| Beine heben (bis zur Stange) | 2× | 5–12 Wdh. |
| Dead Hang | 2× | 6–60 Sek. |
| Übung | Sätze | Wdh. / Zeit |
|---|---|---|
| Pistolenkniebeugen | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeinige Hipthrusts mit Erhöhung | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Sissy Kniebeugen | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeinige RDLs | 2× | 5–20+ Wdh. |
| Einbeiniges Wadenheben | 2× | 8–20+ Wdh. |
Progression
Nach jeder Woche mindestens 1 Wiederholung mehr als in der Vorwoche (1. Satz jeder Übung)
Der große Kontext
Progression ist kein Sprint
Calisthenics ist ein Langzeitprojekt. Ein Jahr konsequentes Training mit einem einfachen Plan schlägt sechs Monate sporadisches Training mit dem „perfekten“ Plan.
Wechsle den Plan, wenn du echte Stagnation spürst – nicht, weil der nächste Plan „interessanter” klingt. Vertraue dem Prozess.
Skills gezielt entwickeln